专家计划:道长命中率:73% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1298-1300期 | 小 | 1298期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1295期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1276期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1274期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1269期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1247期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1235期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。