专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249-251期 | 小 | 249期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 245期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 240期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 208期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 172期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。